KRC DE PANNE organiseert voor de 9de maal zijn ondertussen vermaard Ratjestornooi met deelname van jeugd van verschillende 1ste klassers, nationale, provinciale,bijzondere en gewestelijke jeugdploegen, iedereen is van harte welkom maar snel inschrijven is de boodschap.
Er zijn maar een beperkt aantal ploegen toegelaten vanaf de categorie U10
Tornooischema:
- Zaterdag 5 mei 2012: Scholieren U17
- Zondag 6 mei 2012: Juniors U21 en Miniemen U13
- Zaterdag 12 mei 2012: Duiveltjes(U6-U7-U8-U9: halve dag tornooi)en Miniemen U13
- Zondag 13 mei 2012: Pré-miniemen(U10-U11: halve dag tornooi) en Knapen U15
| Woensdag 18 januari: | |||||||
| 17.30 u. | BU15 | 5 | - | 0 | SC ZONNEBEKE | ||
| Zaterdag 21 januari: | |||||||
| 11.00 u. | NU11 | Afgelast | SP W.I.HARELBEKE A | ||||
| 11.00 u. | NU12 | Afgelast | SP W.I.HARELBEKE | ||||
| 13.45 u. | UN. ZANDVOORDE | 5 | - | 0 | GU13 | ||
| 14.30 u. | BU13 | 0 | - | 2 | K. SP. CLUB BLANKENB. | ||
| 10.00 u. | SP W.I.HARELBEKE | Afgelast | NU13 | ||||
| 10.00 u. | SP W.I.HARELBEKE | Afgelast | NU14 | ||||
| 15.15 u. | UN. ZANDVOORDE | 2 | - | 7 | GU15 | ||
| 14.30 u. | BU15 | 0 | - | 2 | K. SP. CLUB BLANKENB. | ||
| 14.30 u. | NU15 | Afgelast | SP W.I.HARELBEKE | ||||
| 14.30 u. | NU16 | Afgelast | SP W.I.HARELBEKE | ||||
| 14.30 u. | SP W.I.HARELBEKE | Afgelast | NU17 | ||||
| 14.30 u. | SP W.I.HARELBEKE | Afgelast | NU19 | ||||
| Zondag 22 januari: | |||||||
| 9.15 u. | BU17 | 0 | - | 4 | KV OOSTENDE | ||
| 9.15 u. | BU21 | 4 | - | 2 | KV OOSTENDE | ||
| 9.15 u. | WS Bulskamp | 0 | - | 5 | Beloften KRC | ||
| 14.30u. | VV Westkapelle | 5 | - | 1 | 1ste elftal KRC |
Geen wedstrijden in het WE 28-29 voor nationale jeugdploegen en voor de provincie West-Vlaanderen door het wereldkampioenschap veldrijden te Koksijde.
Grijs aangeduide wedstrijden vinden plaats op het terrein van KRC De Panne
| Zaterdag 4 februari: |
| 9.30 u. | KSV Temse | - | NU14 KVVC | ||||
| 10.00 u. | KVV Oostduinkerke | - | U8 KRC | ||||
| 10.00 u. | U9 KRC | - | KSV Veurne | ||||
| 12.00 u. | GU15 KVVC | - | WS Bulskamp | ||||
| 15.00 u. | NU15 KVVC | - | KSV Temse | ||||
| 15.00 u. | NU16 KVVC | - | KSV Temse | ||||
| 19.00 u. | reserven KRC | - | KSV Woumen | ||||
| Zondag 5 februari: | |||||||
| 15.00 u. | 1ste elftal KRC | - | SK Wenduine | ||||
Grijs aangeduide wedstrijden vinden plaats op het terrein van KRC De Panne
| Zaterdag 14 januari: |
| 09:00 u | U7 KVVC | - | KEG Gistel | Leffinge-Barloke T1 | |||
| 13:00 u | U7 KVVO | - | SP Keiem | Sporthal ODK T1 | |||
| 13:00 u | U8 KVVC B | - | KSV Nieuwpoort B | Sporthal Bulskamp | |||
| 14:00 u | KSV | - | U8 KVVO | Sporthal ODK T1 | |||
| 16:00 u | U8A KVVC | - | U8 KRCD | Sporthal ODK T1 | |||
| 15.00 u. | U9 KVVO | - | U9 KRCD | Sporthal ODK T1 | |||
| 13:00 u | U10B KVVC | - | SP Keiem | Leffinge-Barloke T2 | |||
| 14:00 u | U10C KVVC | - | SK Snaaskerke | Leffinge-Barloke T1 | |||
| 15:00 u | U10A KVVC | - | KKVC A | Sporthal ODK T1 | |||
| 16:00 u | WS Bulskamp | - | U11 KVVC | Sporthal Bulskamp | |||
| BU10 | - | indoortornooi | VG Oostende |
| 2011 |
| 3 en 4 september | Verslagen |
| 10 en 11 september | Verslagen |
| 17 en 18 september | Verslagen | |
| 24 en 25 september | Verslagen | |
| 1 en 2 oktober | Verslagen |
| 8 en 9 oktober | Verslagen | |
| 15 en 16 oktober | Verslagen |
| 22 en 23 oktober | Verslagen |
| 29 en 30 oktober | Verslagen | |
| 5 en 6 november | Verslagen |
| 12 en 13 november | Verslagen |
| 19 en 20 november | Verslagen | |
| 26 en 27 november | Verslagen |
| 3 en 4 december | Verslagen | |
| 10 en 11 december | Verslagen | |
| 17 en 18 december | Verslagen |
| 14 en 15 januari | Verslagen |
| 21 en 22 januari | Verslagen |
Uitslagen Samenwerking Coxyde- De Panne (Rubriek KVVC Jeugd)
Iedere mutualiteit betaalt een deel van het lidgeld terug, bedrag afhankelijk van welke mutualiteit waar u aangesloten bent.
Hiervoor dient u een formulier aan te vragen bij uw mutualiteit ofwel hieronder bij de link het formulier downloaden en invullen, over te maken aan de secretaris van KRC De Panne CUVELIER Alain die het formulier zal invullen en aan U zal terugbezorgen.
Christelijke mutualiteiten:
Socialistische mutualiteiten:
Liberale mutualiteit:
Neutraal ziekenfonds:
Onafhankelijke ziekenfonds: