Gewestelijke knapen KVVC GU15, reeks A
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 03/09/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE B | VV ALVERINGEM |
|
| 03/09/2011 | 15:15 | K. WS ADINKERKE | K. VV COXYDE A |
|
| 10/09/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE A | K. VV COXYDE B |
|
| 17/09/2011 | 14:30 | K. EG GISTEL | K. VV COXYDE A |
|
| 17/09/2011 | 15:15 | K. WS ADINKERKE | K. VV COXYDE B |
|
| 24/09/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE B | K. EG GISTEL |
|
| 24/09/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE A | UN. ZANDVOORDE |
|
| 01/10/2011 | 15:15 | UN. ZANDVOORDE | K. VV COXYDE B |
|
| 01/10/2011 | 15:15 | WS BULSKAMP | K. VV COXYDE A |
|
| 08/10/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE B | WS BULSKAMP |
|
| 08/10/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE A | K. SV NIEUWPOORT |
|
| 15/10/2011 | 15:15 | SK SNAASKERKE | K. VV COXYDE A |
|
| 15/10/2011 | 15:15 | K. SV NIEUWPOORT | K. VV COXYDE B |
|
| 22/10/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE B | SK SNAASKERKE |
|
| 22/10/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE A | K. SV VEURNE |
|
| 29/10/2011 | 14:30 | K. SV VEURNE | K. VV COXYDE B |
|
| 29/10/2011 | 15:15 | VG OOSTENDE | K. VV COXYDE A |
|
| 05/11/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE B | VG OOSTENDE |
|
| 05/11/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE A | K. WS OUDENBURG |
|
| 12/11/2011 | 14:30 | K. SV BREDENE | K. VV COXYDE A |
|
| 12/11/2011 | 15:15 | K. WS OUDENBURG | K. VV COXYDE B |
|
| 19/11/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE B | K. SV BREDENE |
|
| 19/11/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE A | SP. KEIEM |
|
| 26/11/2011 | 15:15 | SP. KEIEM | K. VV COXYDE B |
|
| 26/11/2011 | 15:15 | VV ALVERINGEM | K. VV COXYDE A |
|
| 03/12/2011 | 15:15 | VV ALVERINGEM | K. VV COXYDE B |
|
| 03/12/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE A | K. WS ADINKERKE |
|
| 10/12/2011 | 14:30 | K. VV COXYDE B | K. VV COXYDE A |
|
| 14/01/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE B | K. WS ADINKERKE |
|
| 14/01/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE A | K. EG GISTEL |
|
| 21/01/2012 | 14:30 | K. EG GISTEL | K. VV COXYDE B |
|
| 21/01/2012 | 15:15 | UN. ZANDVOORDE | K. VV COXYDE A |
|
| 04/02/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE B | UN. ZANDVOORDE |
|
| 04/02/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE A | WS BULSKAMP |
|
| 11/02/2012 | 15:15 | K. SV NIEUWPOORT | K. VV COXYDE A |
|
| 11/02/2012 | 15:15 | WS BULSKAMP | K. VV COXYDE B |
|
| 03/03/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE B | K. SV NIEUWPOORT |
|
| 03/03/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE A | SK SNAASKERKE |
|
| 10/03/2012 | 14:30 | K. SV VEURNE | K. VV COXYDE A |
|
| 10/03/2012 | 15:15 | SK SNAASKERKE | K. VV COXYDE B |
|
| 17/03/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE B | K. SV VEURNE |
|
| 17/03/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE A | VG OOSTENDE |
|
| 24/03/2012 | 15:15 | K. WS OUDENBURG | K. VV COXYDE A |
|
| 24/03/2012 | 15:15 | VG OOSTENDE | K. VV COXYDE B |
|
| 31/03/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE B | K. WS OUDENBURG |
|
| 31/03/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE A | K. SV BREDENE |
|
| 14/04/2012 | 15:15 | SP. KEIEM | K. VV COXYDE A |
|
| 14/04/2012 | 14:30 | K. SV BREDENE | K. VV COXYDE B |
|
| 21/04/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE B | SP. KEIEM |
|
| 21/04/2012 | 14:30 | K. VV COXYDE A | VV ALVERINGEM |
|
| Legende | |
|
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
|
|
|||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | SK SNAASKERKE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | 9 |
| 1 | K. SV BREDENE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | K. WS ADINKERKE | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 6 |
| 3 | VV ALVERINGEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 6 |
| 3 | K. SV NIEUWPOORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | K. EG GISTEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 |
| 3 | SP. KEIEM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| 8 | WS BULSKAMP | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 8 | VG OOSTENDE | 3 | 1 | 2 | 0 | -7 | 5 | 12 | 3 |
| 10 | K. VV COXYDE A | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 1 | 11 | 0 |
| 10 | K. SV VEURNE | 3 | 0 | 3 | 0 | -12 | 6 | 18 | 0 |
| 10 | K. WS OUDENBURG | 3 | 0 | 3 | 0 | -12 | 4 | 16 | 0 |
| 10 | UN. ZANDVOORDE | 3 | 0 | 3 | 0 | -16 | 4 | 20 | 0 |
| 10 | K. VV COXYDE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |