Nationale scholieren B KVVC NU16, reeks 1
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 03/09/2011 | 15:00 | K.VV.COXYDE | TORHOUT 1992 KM. |
|
| 10/09/2011 | 15:00 | SPORTING W.I.HARELBEKE | K.VV.COXYDE |
|
| 17/09/2011 | 15:00 | K.VV.COXYDE | K.SV.DIKSMUIDE |
|
| 24/09/2011 | 15:00 | K.SV.TEMSE | K.VV.COXYDE |
|
| 01/10/2011 | 15:00 | K.VV.COXYDE | R.RC.GENT-ZEEHAVEN |
|
| 08/10/2011 | 15:00 | K.RACING WAREGEM | K.VV.COXYDE |
|
| 15/10/2011 | 15:00 | K.VV.COXYDE | K.FC.VARSENARE |
|
| 22/10/2011 | 15:00 | K.FC.VIGOR WUITENS HAMME | K.VV.COXYDE |
|
| 29/10/2011 | 15:00 | K.VV.COXYDE | K.FC.EENDR.ZELE |
|
| 05/11/2011 | 15:00 | SPORTKRING SINT-NIKLAAS | K.VV.COXYDE |
|
| 12/11/2011 | 14:30 | SK.EERNEGEM | K.VV.COXYDE |
|
| 19/11/2011 | 14:30 | K.VV.COXYDE | K.SC.WIELSBEKE |
|
| 26/11/2011 | 15:00 | K.VK.IEPER | K.VV.COXYDE |
|
| 03/12/2011 | 14:30 | K.VV.COXYDE | K.FC.SPARTA PETEGEM |
|
| 07/01/2012 | 14:30 | K.OLSA BRAKEL | K.VV.COXYDE |
|
| 14/01/2012 | 14:45 | TORHOUT 1992 KM. | K.VV.COXYDE |
|
| 21/01/2012 | 14:30 | K.VV.COXYDE | SPORTING W.I.HARELBEKE |
|
| 28/01/2012 | 14:30 | K.SV.DIKSMUIDE | K.VV.COXYDE |
|
| 04/02/2012 | 15:00 | K.VV.COXYDE | K.SV.TEMSE |
|
| 11/02/2012 | 15:30 | R.RC.GENT-ZEEHAVEN | K.VV.COXYDE |
|
| 18/02/2012 | 15:00 | K.VV.COXYDE | K.RACING WAREGEM |
|
| 25/02/2012 | 15:00 | K.FC.VARSENARE | K.VV.COXYDE |
|
| 03/03/2012 | 15:00 | K.VV.COXYDE | K.FC.VIGOR WUITENS HAMME |
|
| 10/03/2012 | 15:00 | K.FC.EENDR.ZELE | K.VV.COXYDE |
|
| 17/03/2012 | 15:00 | K.VV.COXYDE | SPORTKRING SINT-NIKLAAS |
|
| 24/03/2012 | 15:00 | K.VV.COXYDE | SK.EERNEGEM |
|
| 31/03/2012 | 15:00 | K.SC.WIELSBEKE | K.VV.COXYDE |
|
| 14/04/2012 | 15:00 | K.VV.COXYDE | K.VK.IEPER |
|
| 21/04/2012 | 15:00 | K.FC.SPARTA PETEGEM | K.VV.COXYDE |
|
| 28/04/2012 | 15:00 | K.VV.COXYDE | K.OLSA BRAKEL |
|
| Legende | |
|
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
|
|
|||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | K.SV.TEMSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 9 |
| 1 | R.RC.GENT-ZEEHAVEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 9 |
| 1 | TORHOUT 1992 KM. | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | K.SV.DIKSMUIDE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | 6 | 7 |
| 4 | K.VK.IEPER | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 |
| 6 | SPORTKRING SINT-NIKLAAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | SPORTING W.I.HARELBEKE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 7 | K.VV.COXYDE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | K.FC.SPARTA PETEGEM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | SK.EERNEGEM | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | 6 | 4 |
| 11 | K.FC.VARSENARE | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 6 | 9 | 3 |
| 11 | K.OLSA BRAKEL | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 6 | 9 | 3 |
| 13 | K.SC.WIELSBEKE | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 4 | 8 | 0 |
| 13 | K.RACING WAREGEM | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | 3 | 10 | 0 |
| 13 | K.FC.VIGOR WUITENS HAMME | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 6 | 15 | 0 |
| 13 | K.FC.EENDR.ZELE | 3 | 0 | 3 | 0 | -13 | 1 | 14 | 0 |